Venta y reparación de Carretillas de Elevación y Transporte de Mercancías.
S200
CESAB
Manejo sin esfuerzo de palets
Especificaciones
Modelo |
S208L |
S210 |
Carga nominal |
800 kg |
1000 kg |
Capacidad sobrebrazos soporte |
2000 kg |
– |
Tipo de operador |
Acompañante |
Acompañante/ plataforma |
Brazos soporte |
Elevables |
Fijos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga |
6/6 km/h |
6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas |
628 mm |
683/740 mm |
Ancho de chasis |
726 mm |
770 mm |
Tipo de mástil |
Mono |
S / DT / DTP |
Alturas de elevación |
600 mm |
1400 mm |
Máxima altura de elevación |
1580 mm |
3300 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal |
24V/ 180 – 230 Ah |
24V/ 150 – 225 Ah |
S212/S/L
Modelo | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Carga nominal | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | – | 1600 kg |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador | ||
Brazos soporte | Fijos | Anchos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Ancho de chasis | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Tipo de mástil | S/DT/DTP/DL/TL | S/DT/DTP/DL/TL | S/DT/DTP/DL/TL |
Alturas de elevación | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Máxima altura de elevación | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah |
S214/L/S
Modelo | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Carga nominal | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | 2000 kg | – |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma |
Acompañante/ plataforma |
Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevables | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Ancho de chasis | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Tipo de mástil** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL | DTP / DL/ TL |
Alturas de elevación (h23) de | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S215/L
Modelo | S215 | S215L |
---|---|---|
Carga nominal | 1450 kg | 1450 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | – | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm |
Tipo de mástil** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación | 5400 mm | 5400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S216/L
Modelo | S216 | S216L |
---|---|---|
Carga nominal | 1600 kg | 1600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | – | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación | 5400 mm | 5400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S220/L/S
Modelo | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Carga nominal | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | 2000 kg | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | – | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante | Acompañante/ plataforma |
Brazos soporte | Fijos | Elevables | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Tipo de mástil** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL | DT / DTP |
Alturas de elevación | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Máxima altura de elevación | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 225 – 300 Ah |
Productos relacionados