Venta y reparación de Carretillas de Elevación y Transporte de Mercancías.
S300
CESAB
Versatilidad y rendimiento
La gama CESAB S300 trae un robusto rendimiento a nuestra serie de apiladores electricos.
Con una altura de elevación de hasta 5,4 m, una capacidad de 1.600 kg y una velocidad máxima de 8 km/h, la gama CESAB S300 está acostumbrada a las operaciones más exigentes de apilado y de manejo de palets.
Así que cuando la tarea exige más de los equipos de manejo de materiales, la gama CESAB S300 cumple lo prometido.
Especificaciones
Modelo | S312 | S312L |
---|---|---|
Carga nominal | 1200 kg | 1200 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | – | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada |
887/996 mm | 935/1031 mm |
Ancho de chasis | 790 mm | 790 mm |
Tipo de mástil disponible | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación | 4800 mm | 4800 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S314/L/S
Modelo | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Carga nominal | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte |
– | 2000 kg | – |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | – | 800 + 800 kg | – |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada |
951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Ancho de chasis | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Tipo de mástil disponible | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Máxima altura de elevación | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S316/L
Modelo | S316 | S316L |
---|---|---|
Carga nominal | 1600 kg | 1600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | – | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada |
951/1048 mm | 956/1053 mm |
Ancho de chasis | 790-950 mm | 790-950 mm |
Tipo de mástil disponible | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación | 6000 mm | 6000 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S320/L
Modelo | S320 | S320L |
---|---|---|
Carga nominal | 2000 kg | 2000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | – | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | – | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada |
963/1060 mm | 979/1076 mm |
Ancho de chasis | 850-950 mm | 850-950 mm |
Tipo de mástil disponible | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación | 2150 mm | 2150 mm |
Máxima altura de elevación | 4050 mm | 4050 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
Productos relacionados