Venta y reparación de Carretillas de Elevación y Transporte de Mercancías.
CE 230
CESAB
Modelo | CE230 | CE230U | CE230Q | CE230X |
---|---|---|---|---|
Carga nominal | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg |
Tipo | – | Horquillas bajas | elevación rápida | Freno de mano |
Mín. altura de horquillas (mm) | 85 | 75 | 85 | 85 |
Ancho exterior horquillas (mm) | 370 – 1500 | 370 – 1500 | 370 – 1500 | 370 – 1500 |
Longitud horquillas (mm) | 600 – 3500 | 600 – 3500 | 600 – 3500 | 600 – 3500 |
Productos relacionados